医药网9月17日讯 根据《2020年湖北省非免疫规划疫苗第二次增补采购项目文件》要求,截止2020年9月15日12时,共有9家生产参加了申报。经湖北省疾病预防控制中心会同湖北省公共资源交易中心对申报的资料进行审核,共有8家疫苗生产企业及12个产品审核合格(名单详见附件)。现进行公示,公示期为3天。 公示期间,接受 企业以书面形式(书面原件、由法人代表签字并加盖单位公章)质疑或投诉,质疑或投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。公示期内企业无异议,代表确认此次审核结果及价格。 联 系 人:湖北省疾病预防控制中心 黄婷 电 话:027-87646116 地 址:武汉市洪山区卓刀泉北路35号 电子邮箱:23971825@qq.com 湖北省疾病预防控制中心 湖北省公共资源交易中心 (湖北省政府 采购中心) 2020年9月17日 附件: 2020年湖北省非免疫规划疫苗第二次增补采购项目资质审核合格企业及产品
序号 | 疫苗种类 | 疫苗名称 | 剂 型 | 规 格 | 转换 系数 | 包装 单位 | 制剂 单位 | 包装 材质 | 疫苗上市许可持有人 | 价格(元) |
1 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 45 |
2 | 流感灭活疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 128 |
3 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 55 |
4 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 35 |
5 | 流感灭活疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 128 |
6 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 118 |
7 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 138 |
8 | 重组带状疱疹疫苗 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg蛋白50μg | 1 | 盒 | 盒 | 西林瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 1598 |
9 | 流感减毒活疫苗 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 298 |
10 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 西林瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 72 |
11 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 5 | 盒 | 支 | 西林瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 70 |
12 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178 |
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2020-09-19 08:54 Saturday
官方招商
顶部按钮联系主管注册