医药网5月19日讯 各市(地)医疗保障局,省内公立医疗机构,相关药品生产(经营)企业: 近日,我局收到江苏恒瑞 医药股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司等 企业的主动降价申请,具体 药品信息见附件,经研究决定,新的挂网价格自2020年5月19日起执行。 附件:部分药品降价信息表
通用名 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 投标企业 | 原价格(最小制剂价格) | 原价格(包装价格) | 降价后价格(最小制剂价格) | 降价后价格(包装价格) |
碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 1袋/袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 357.25 | 357.25 | 98 | 98 |
加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 50粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.5082 | 25.41 | 0.4892 | 24.46 |
氟替美维吸入粉雾剂 | 糠酸氟替卡松100μg、乌美溴铵(以乌美铵计) 62.5μg与三苯乙酸维兰特罗(以维兰特罗计)25μg*30吸*1瓶/盒 | 1瓶/盒 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) | 北京科园信海医药经营有限公司 | 1,078.0000 | 1,078.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 363 | 363 | 64 | 64 |
碳酸氢钠林格注射液 | 1000ml | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 570.05 | 570.05 | 108.8 | 108.8 |
格列美脲片 | 2mg | 15片/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 4.2867 | 64.3 | 3.2854 | 49.28 |
单位:元 |
黑龙江省医疗保障局 2020年5月18日
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2021-11-19 08:55 Friday
官方招商
顶部按钮联系主管注册