医药网5月21日讯 甘肃景辉项目管理有限公司受临泽县中医医院委托,就临泽县中医医院医用材料采购项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2020年5月18日确定评标结果。现将评标结果公布如下: 一、招标文件编号:LJYZC2020042404016 二、采购预算:1385817.1元(一包:253247.5元 二包:150000元 三包:290477元 四包:692092.6元) 三、评标办法:综合评分法 四、评标内容及结果:一包:耗材
序号 | 品目 | 厂家/品牌 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 3%过氧化氢 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 4.5 | 225 |
2 | 2 5*7 创口贴 | 海氏海诺 | 5*7 | 个 | 160 | 1.5 | 240 |
3 | 84 泡腾片 | 利尔康 | 80 片/瓶 | 瓶 | 170 | 20 | 3400 |
4 | 84消毒液 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1590 | 4.5 | 7155 |
5 | 84指示卡 | 利尔康 | 20袋/盒 | 盒 | 3 | 98 | 294 |
6 | 9*10创口贴 | 海氏海诺 | 9*10 | 个 | 400 | 2 | 800 |
7 | 9*15创口贴 | 海氏海诺 | 9*15 | 个 | 200 | 2.5 | 500 |
8 | 9*20创口贴 | 海氏海诺 | 9*20 | 个 | 1000 | 3 | 3000 |
9 | 大胶布 | 海氏海诺 | 26cm*500cm | 卷 | 10 | 26 | 260 |
10 | 碘伏 | 利尔康 | 60ml/瓶 | 瓶 | 1000 | 3.5 | 3500 |
11 | 碘伏 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 240 | 6.5 | 1560 |
12 | 多头腹带 | 恒大 | 常规 | 个 | 100 | 20 | 2000 |
13 | 凡士林 | 利尔康 | 400ml/瓶 | 瓶 | 16 | 15 | 240 |
14 | 负压引流器 | 扬州明星 | 风琴式 | 个 | 10 | 6.8 | 68 |
15 | 妇科棉签 | 河南瑞科 | 20cm | 个 | 150 | 0.12 | 18 |
16 | 复方甲酚皂(来苏) | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 150 | 4.5 | 675 |
17 | 干湿体温表 | 北京宏海 | 表式 | 支 | 1 | 35 | 35 |
18 | 火罐 | 北星 | 4# | 个 | 157 | 5 | 785 |
19 | 静脉针头(大号) | 江西洪达 | 0.7# | 个 | 800 | 0.3 | 240 |
20 | 静脉针头(小号) | 江西洪达 | 0.55# | 支 | 5000 | 0.3 | 1500 |
21 | 酒精 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 720 | 6.5 | 4680 |
22 | 酒精 | 利尔康 | 100ml | 瓶 | 20 | 2 | 40 |
23 | 口咽管 | 泰州辉春 | 10cm | 把 | 10 | 6.5 | 65 |
24 | 麻醉止痛泵 | 驼人 | CBI+PCA100ml | 套 | 30 | 153 | 4590 |
25 | 皮肤消毒液 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 瓶 | 240 | 40 | 9600 |
26 | 切片石腊 | 上海华灵 | 500g | 袋 | 20 | 22 | 440 |
27 | 手术手套 | 上海科邦 | 7.5# | 双 | 600 | 3.8 | 2280 |
28 | 输液贴 | 海氏海诺 | 100个/盒 | 盒 | 500 | 5 | 2500 |
29 | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 | 个 | 2 | 98 | 196 |
30 | 体温度(温度计) | 鱼跃 | 细 | 支 | 200 | 4 | 800 |
31 | 腕带 | 扬州向阳 | 儿童 | 个 | 1200 | 0.45 | 540 |
32 | 网帽 | 天津华奥 | 弹力 | 个 | 11 | 120 | 1320 |
33 | 污物桶(大号) | 武汉建华 | 50升 | 个 | 11 | 120 | 1320 |
34 | 污物桶(加大) | 武汉建华 | 100升 | 个 | 2 | 160 | 320 |
35 | 污物桶(小号) | 武汉建华 | 18升 | 个 | 36 | 70 | 2520 |
36 | 污物桶(中号) | 武汉建华 | 30升 | 个 | 20 | 90 | 1800 |
37 | 戊二醛 | 利尔康 | 2500ml | 桶 | 24 | 29 | 696 |
38 | 戊二醛指示卡 | 利尔康 | 60条/瓶 | 瓶 | 1 | 380 | 380 |
39 | 吸引器连接管 | 苏州日月星 | 8.67mm/F26 | 个 | 50 | 6 | 300 |
40 | 消毒洗手液 | 利尔康 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 12 | 120 |
41 | 血压计皮球 | 鱼跃 | 橡胶 | 个 | 3 | 8 | 24 |
42 | 血压计袖带 | 鱼跃 | 防水 | 个 | 3 | 30 | 90 |
43 | 血氧饱和度监测仪 | 鱼跃 | YX-301 | 件 | 1 | 380 | 380 |
44 | 药匙 | 扬州 | 套 | 个 | 1 | 5 | 5 |
45 | 液体石腊 | 利尔康 | 450ml/瓶 | 瓶 | 8 | 18 | 144 |
46 | 一次性薄膜手套 | 石家庄鸿瑞 | 100双/包 | 包 | 950 | 8 | 7600 |
47 | 一次性垫单 | 河南瑞科 | 60*70 | 套 | 50 | 0.58 | 29 |
48 | 一次性口罩 | 冠悦 | 平面型 | 个 | 30000 | 2.3 | 69000 |
49 | 一次性帽子 | 河南瑞科 | 1*20/包 | 个 | 14000 | 1.5 | 21000 |
50 | 一次性使用连接导管 | 扬州榕乐 | 8.67mm/F26 | 支 | 28 | 6 | 168 |
51 | 一次性使用吸引管 | 扬州榕乐 | 8.67mm/F26 | 个 | 10 | 6 | 60 |
52 | 一次性手套 | 江西丹美 | 中号 | 双 | 2625 | 2 | 5250 |
53 | 一次性输血器 | 江西洪达 | 0.9# | 支 | 110 | 4 | 440 |
54 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 江苏华夏 | 1600ml | 个 | 2 | 22 | 44 |
55 | 一次性注射器(10ml) | 江西洪达 | 10ml | 个 | 1200 | 0.68 | 816 |
56 | 一次性注射器(20ml) | 江西洪达 | 20ml | 个 | 8000 | 0.78 | 6240 |
57 | 一次性注射器(50ml) | 江西洪达 | 50ml | 个 | 1080 | 1.9 | 2052 |
58 | 一次性注射器(5ml) | 江西洪达 | 5ml | 个 | 14400 | 0.38 | 5472 |
59 | 一次性注射针头 | 江西洪达 | 大号 | 个 | 200 | 0.3 | 60 |
60 | 一次性注射针头 | 江西洪达 | 小号 | 个 | 3500 | 0.3 | 1050 |
61 | 医用垃圾桶 | 武汉建华 | 50L | 个 | 4 | 110 | 440 |
62 | 针头盒 | 潮州潮安 | 10ml | 个 | 10 | 5 | 50 |
63 | 止血钳 | 潮州佳美 | 16cm | 个 | 2 | 26 | 52 |
64 | 治疗车(不锈钢) | 潮州佳美 | 不锈钢 | 台 | 2 | 430 | 860 |
65 | 治疗盘 | 潮州佳美 | 300*200*50 | 个 | 1 | 68 | 68 |
66 | 中心静脉导管包 | 驼人 | 弯8Fr-25cm (引流型) | 个 | 10 | 232 | 2320 |
67 | 紫外线强度指示卡 | 北京四环 | 100片/盒 | 片 | 5 | 98 | 490 |
68 | 针灸针 | 华成 | 0.25x50 | 支 | 560000 | 0.12 | 67200 |
69 | 梅花针 | 江苏华冠 | 单头 | 支 | 200 | 4 | 800 |
合计:贰拾伍万叁仟贰佰零陆元整(¥:253206.00元) |
中标金额:贰拾伍万叁仟贰佰零陆元整(¥:253206.00元) 中标人:张掖市阳光医疗器械有限责任公司 织机构代码:91620702756565482Q 中标人地址:甘肃省张掖市甘州区民主西街81号 中标联系人: 闫之光 电话:13993621385 二包:胶片
序号 | 品目 | 品牌 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 医用干式胶片 | 柯尼达 | 8*10 | 张 | 6500 | 10.00 | 65000.00 |
2 | 医用干式胶片 | 柯尼达 | 14*17 | 张 | 5000 | 16.00 | 80000.00 |
合计:壹拾肆万伍仟元整(¥:145000.00元) |
中标金额:壹拾肆万伍仟元整(¥:145000.00元) 中标人:甘肃文达商贸有限公司 织机构代码:91620702MA74ANY155 中标人地址:甘肃省张掖市甘州区滨河新区崇圣 健康城南门文达 医疗器械 中标联系人:周怀文 电话:15293630960 三包:试剂
序号 | 品目 | 规格/参数 | 生产厂家(品牌) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96ts/盒 12孔 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 盒 | 100 | 160 | 16000 |
2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96ts/盒 12孔 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 盒 | 100 | 240 | 24000 |
3 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96ts/盒 12孔 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 盒 | 100 | 64 | 6400 |
4 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96ts/盒 12孔 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 盒 | 100 | 300 | 30000 |
5 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 120ts/盒 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 盒 | 15 | 120 | 1800 |
6 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 2*10ml | 上海血液生物医药有限责任公司 | 支 | 20 | 120 | 2400 |
7 | 质控血清1530 | 5ml | 英国朗道实验诊断有限公司上海代表处 | 支 | 50 | 168 | 8400 |
8 | 复合定标液(校准血清CAL3) | 5ml | 英国朗道实验诊断有限公司上海代表处 | 支 | 10 | 218 | 2180 |
9 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 100ts/盒 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 盒 | 5 | 700 | 3500 |
10 | 全自动生化分析仪清洗液CS-碱性清洗液 | 2L | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 个 | 25 | 600 | 15000 |
11 | 全自动生化分析仪清洗液CS-抗菌无磷清洗液 | 500ml | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 30 | 1200 | 36000 |
12 | 灯泡 | 个 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 个 | 2 | 1700 | 3400 |
13 | 特殊清洗液 | 100ml*2 | 迈克生物股份有限公司 | 盒 | 10 | 110 | 1100 |
14 | 血细胞分析用CC-5清洁液A | 2ml*6支/盒 | 迈克生物股份有限公司 | 盒 | 5 | 120 | 600 |
15 | CS清洗液 | 50ml | 上海长岛生物技术有限公司 | 盒 | 15 | 200 | 3000 |
16 | 一次性使用微量采血吸管20UL采血管 | 20UL | 淄博来绪医用器材有限公司 | 筒 | 60 | 45 | 2700 |
17 | 清洗液 | 50ML | 上海长岛生物技术有限公司 | 合 | 25 | 200 | 5000 |
18 | 普利生血凝仪特殊清洗液 | 10*15ml | 上海长岛生物技术有限公司 | 盒 | 2 | 420 | 840 |
19 | 普利生血凝仪清洗液 | 1*2500ML | 上海长岛生物技术有限公司 | 盒 | 5 | 194 | 970 |
20 | 灭菌吸头 | 100支/包 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 支 | 300 | 1.2 | 360 |
21 | BC-3000冲洗液 | 5.5L*2 | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 箱 | 15 | 180 | 2700 |
22 | E-Z清洁液 | 100ml | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 瓶 | 20 | 100 | 2000 |
23 | 探头清洗液 | 17ml | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 支 | 10 | 20 | 200 |
24 | 一次性吸头/反应杯 | 50测试*1/盒 | 迈克生物股份有限公司 | 盒 | 180 | 80 | 14400 |
25 | CLE-P清洁液 | 50ml | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 瓶 | 60 | 125 | 7500 |
26 | 营养琼脂培养基(Nutrient Agar) | 250g | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 瓶 | 5 | 95 | 475 |
27 | 麦康凯琼脂 | 250克 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 瓶 | 5 | 100 | 500 |
28 | 一次性使用医用采血针(带柄采血针) | 50个/盒 笔用式III(0.50*3.2mm) | 秦州市荣飞器械厂 | 个 | 10000 | 0.12 | 1200 |
29 | 含氯.碘类消毒剂中和培养基 | 9ml 10支/盒 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 管 | 20 | 10 | 200 |
30 | 碱性清洗液 | 2L | 重庆汇吉仪器有限公司 | 瓶 | 6 | 400 | 2400 |
31 | 接种棒 | 普通 | 维尔康 | 个 | 5 | 8 | 40 |
32 | 二甲苯 | 500ml | 烟台市双双化工有限公司 | 瓶 | 5 | 25 | 125 |
33 | 70mm培养皿 | 个 | 扬州光华 | 个 | 500 | 1.5 | 750 |
34 | 通用电磁阀 | 套 | 四川优普超纯科技有限公司 | 套 | 1 | 600 | 600 |
35 | 传感器 | 套 | 四川优普超纯科技有限公司 | 套 | 1 | 500 | 500 |
36 | 具塞试管 | 20ml | 天津 | 支 | 40 | 9 | 360 |
37 | 大张滤纸 | 100张/包 | 天津 | 张 | 60 | 3.5 | 210 |
38 | 洗耳球 | 大/中/小 | 天津 | 个 | 5 | 5 | 25 |
39 | 50*20热敏打印纸 | 10卷/条 | 天津广大纸业股份有限公司 | 卷 | 50 | 6 | 300 |
40 | 57*50热敏打印纸 | 4卷/条 | 天津广大纸业股份有限公司 | 卷 | 60 | 8 | 480 |
41 | 香柏油 | 25ml | 上海懿洋 | 瓶 | 4 | 20 | 80 |
42 | K电极 | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 800 | 3200 |
43 | Na电极 | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 800 | 3200 |
44 | Cl电极 | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 800 | 3200 |
45 | PH电极 | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 1000 | 4000 |
46 | 参比电极. | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 1000 | 4000 |
47 | 泵管 | 根 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 根 | 4 | 240 | 960 |
48 | 含酶清洗液 | 5*3ml | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 盒 | 6 | 400 | 2400 |
49 | Ca电极 | 普通 | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 支 | 4 | 800 | 3200 |
50 | CS-1300血凝杯 | 1000支/包 | 青岛胶州市香港西路387号 | 支 | 30000 | 0.8 | 24000 |
51 | 芬兰雷勃可调移液器 | 20-200ul | 上海宝予德科学仪器有限公司 | 把 | 4 | 750 | 3000 |
52 | 一次性使用拭子(鼻咽拭子) | 支 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 支 | 900 | 1.5 | 1350 |
53 | 1ml吸管 | 500支/包 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 支 | 20000 | 0.1 | 2000 |
54 | 一次性使用日立样品杯 | 16*38 500只/包 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 个 | 2000 | 0.4 | 800 |
55 | 一次性使用痰杯 | 40ml 50只/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 支 | 15000 | 0.7 | 10500 |
56 | 手掀盖大便杯 | 40ml | 江苏新康医疗器械有限公司 | 个 | 12000 | 0.7 | 8400 |
57 | 700样品杯 | 1000只/袋 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 只 | 20000 | 0.18 | 3600 |
58 | 12*100塑料试管 | 500支/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 支 | 20000 | 0.08 | 1600 |
59 | 1.5ml离心管(压盖尖底) | 1.5ml 500支/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 个 | 10000 | 0.3 | 3000 |
60 | 5.5*50枪头. | 1000支/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 支 | 30000 | 0.08 | 2400 |
61 | 5.5*50吸咀 | 1000支/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 支 | 10000 | 0.08 | 800 |
62 | 新康牌载玻片7101 | 50片/盒 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 块 | 30 | 10 | 300 |
63 | 一次性使用尿杯 | 500只/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 只 | 4000 | 0.05 | 200 |
64 | 1.5离心管 | 500支/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 支 | 3000 | 0.3 | 900 |
65 | 日立杯 | 12*37 500个/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 个 | 2000 | 0.4 | 800 |
66 | 接种丝 | 10根/包 | 姜堰市康泰医疗器材厂 | 包 | 5 | 4 | 20 |
67 | 擦镜纸 | 10*15cm 50张/本 | 抚顺市民政滤纸厂 | 本 | 8 | 6 | 48 |
合计:贰拾捌万陆仟伍佰柒拾叁元整(¥:286573.00) |
中标金额:贰拾捌万陆仟伍佰柒拾叁元整(¥:286573.00) 中标人:甘肃朵兰医药设备有限公司 织机构代码:91620103778854728Y 中标人地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路(街)5505号C51室 中标联系人:柴克彪 电话:17693137505 四包:耗材
序号 | 品目 | 生产厂家 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 132化学指示卡 | 山东新华 | 1*200 | 盒 | 40 | 48 | 1920 |
2 | 3M贴膜 | 上海明尼苏 | 6*7 | 片 | 1800 | 3.5 | 6300 |
3 | 3M指示胶带 | 上海明尼苏 | 24*55m | 卷 | 50 | 98 | 4900 |
4 | 备皮刀 | 扬州晓康 | 双刃 | 个 | 500 | 1.6 | 800 |
5 | 绷带 | 河南瑞科 | 6*8*8 | 卷 | 1200 | 2 | 2400 |
6 | 肠道冲洗器 | 扬州晓康 | 1000ml | 个 | 490 | 2.8 | 1372 |
7 | 弹力绷带 | 浙江安吉 | 100*4500mm | 卷 | 480 | 5.5 | 2640 |
8 | 导尿包 | 扬州华星 | 16# | 套 | 139 | 28 | 3892 |
9 | 电极板 | 北京康威 | 单极、双极 | 个 | 50 | 18 | 900 |
10 | 电极片 | 北京康威 | C型 | 个 | 9000 | 0.8 | 7200 |
11 | 电子血压计 | 江苏鱼跃 | YE655D | 个 | 10 | 360 | 3600 |
12 | 洞巾 | 河南瑞科 | 50*60cm | 个 | 400 | 0.8 | 320 |
13 | 多功能艾灸仪 | 广州江门 | XJAR | 个 | 2 | 460 | 920 |
14 | 多酶清洗液 | 山东利尔康 | 1L | 瓶 | 12 | 280 | 3360 |
15 | 额头耳温枪 | 江苏鱼跃 | 1T-123 | 支 | 3 | 120 | 360 |
16 | 方盘 | 广州潮州 | 20*30 | 个 | 1 | 55 | 55 |
17 | 非吸收外科缝线 | 扬州金环 | 210#、310# | 个 | 400 | 3.6 | 1440 |
18 | 缝合针角针 | 上海金环 | 各规格 | 包 | 20 | 4.5 | 90 |
19 | 感应洗手架 | 上海利康 | 1L-200 | 个 | 2 | 400 | 800 |
20 | 高频手术电极 | 北京康威 | WH | 个 | 141 | 50 | 7050 |
21 | 高频手术电极刀头 | 北京康威 | KW-R环型 | 个 | 10 | 120 | 1200 |
22 | 宫颈钳 | 上海金钟 | 18cm | 个 | 5 | 120 | 600 |
23 | 骨钻电池 | 上海博进 | BJ1001-18 | 个 | 1 | 860 | 860 |
24 | 拐杖 | 河北合佳 | 1*2 | 双 | 10 | 56 | 560 |
25 | 经穴治疗仪(电针仪) | 苏州华佗 | SD2-II型 | 个 | 5 | 460 | 2300 |
26 | 颈椎牵引带 | 河北合佳 | 大、中、小号 | 个 | 20 | 32 | 640 |
27 | 静脉剥离器 | 北京博创 | MDJ95-00 | 个 | 2 | 600 | 1200 |
28 | 可吸收缝合线 | 上海金环 | 各号 | 个 | 360 | 25 | 9000 |
29 | 窥阴器 | 河南瑞科 | 中号 | 具 | 900 | 0.9 | 810 |
30 | 肋骨固定带 | 河北合佳 | 大、中、小号 | 套 | 70 | 20 | 1400 |
31 | 理疗电极 | 江苏泽康 | 50*50 | 只 | 240 | 15 | 3600 |
32 | 理疗用蜡 | 华康宏力 | 医用颗粒 | kg | 120 | 60 | 7200 |
33 | 联合穿刺包 | 新乡华西 | AS-ES | 套 | 30 | 98 | 2940 |
34 | 留置针 | 广州百合 | 各号 | 个 | 2050 | 14.6 | 29930 |
35 | 流产吸引管 | 江西格兰斯 | C-7B | 把 | 6 | 35 | 210 |
36 | 麻醉面罩 | 英华融泰 | 大、中、小号 | 个 | 2 | 23 | 46 |
37 | 埋线针 | 江西老宗 | 0.7*34mm 0.7*68mm | 根 | 200 | 9.8 | 1960 |
38 | 梅花针 | 江苏环球 | 单头、双头 | 支 | 100 | 9 | 900 |
39 | 棉球 | 扬州龙虎 | 250g | 包 | 80 | 20 | 1600 |
40 | 免洗手消毒液(手术室用) | 山东利尔康 | 1L | 瓶 | 20 | 88 | 1760 |
41 | 盆底康复圆型探头 | 武汉弘景 | EVA-C930 | 个 | 60 | 198 | 11880 |
42 | 瓶口贴 | 扬州晓康 | 1*400 | 盒 | 300 | 36 | 10800 |
43 | 气管插管 | 河南驼人 | 7#、7.5#、6# | 根 | 80 | 22 | 1760 |
44 | 器械润滑油 | 山东利尔康 | 2.5L | 瓶 | 1 | 480 | 480 |
45 | 前臂吊带 | 河北合佳 | 大、中、小号 | 条 | 30 | 15 | 450 |
46 | 前臂固定带 | 河北合佳 | 大、中、小号 | 条 | 20 | 65 | 1300 |
47 | 腔镜套 | 天津博安 | 20*200 | 个 | 40 | 7.5 | 300 |
48 | 三腔导尿管(泌尿科专用)(收费) | 湛江事达 | 18号 | 根 | 120 | 8 | 960 |
49 | 三腔导尿管(泌尿科专用)(收费) | 湛江事达 | 20号 | 根 | 40 | 8 | 320 |
50 | 纱布包 | 河南瑞科 | 10M | 包 | 5 | 38 | 190 |
51 | 纱布块 | 河南瑞科 | 8*10 | 块 | 31920 | 0.36 | 11491.2 |
52 | 神灯(特定电磁波治疗仪)双头 | 重庆国仁 | SD2-2 | 个 | 5 | 550 | 2750 |
53 | 神灯发热圈 | 重庆国仁 | 圆型 | 个 | 60 | 32 | 1920 |
54 | 生物止血海绵 | 广州快康 | 60mm*20mm*2片 | 片 | 200 | 5 | 1000 |
55 | 石膏绷带 | 上海尚兰特 | 中号 | 卷 | 60 | 7.8 | 468 |
56 | 石膏绷带 | 上海尚兰特 | 大号 | 卷 | 60 | 7.8 | 468 |
57 | 手术单 | 上海金环 | 1.2*2米 | 套 | 50 | 1.2 | 60 |
58 | 手术刀片 | 上海金环 | 10个 | 包 | 20 | 5 | 100 |
59 | 手术手套 | 上海科邦 | 6.5#、7#、7.5# | 双 | 600 | 3.5 | 2100 |
60 | 输液贴 | 江西安康 | 1*100 | 个 | 200 | 5 | 1000 |
61 | 探针 | 上海金钟 | 28cm | 个 | 4 | 25 | 100 |
62 | 听诊器(单头) | 江苏鱼跃 | 单头 | 个 | 4 | 23 | 92 |
63 | 听诊器(双头) | 江苏鱼跃 | 双头 | 个 | 2 | 98 | 196 |
64 | 透明胶布 | 泰州精卫 | 1.25*9.1cm | 卷 | 800 | 2 | 1600 |
65 | 脱脂棉 | 开封江润 | 500g | 卷 | 50 | 38 | 1900 |
66 | 微量泵延长管 | 浙江玉升 | YR-1A | 根 | 960 | 4 | 3840 |
67 | 无纺布 | 河南瑞科 | 45g/50g | kg | 65 | 35 | 2275 |
68 | 吸痰管 | 扬州晓康 | 14#/16# | 个 | 100 | 3.5 | 350 |
69 | 吸氧面罩 | 宝鸡德尔 | 成人/儿童 | 个 | 40 | 16 | 640 |
70 | 洗手刷 | 扬州 | 大、中、小号 | 个 | 20 | 16 | 320 |
71 | 显影纱布 | 河南瑞科 | 10*30 | 条 | 1000 | 2.8 | 2800 |
72 | 消毒洗手液 | 山东利尔康 | 500ml | 瓶 | 18 | 48 | 864 |
73 | 胸穿包 | 江苏华星 | 12#、16# | 个 | 10 | 28 | 280 |
74 | 氧气流量表(不带压力表) | 江苏鱼跃 | DR-A | 个 | 10 | 60 | 600 |
75 | 氧气流量表(带压力表) | 江苏鱼跃 | XR-988 | 个 | 2 | 220 | 440 |
76 | 氧气雾化专用管路 | 江苏安宁 | 成人/儿童 | 个 | 3000 | 19 | 57000 |
77 | 氧气吸入器 | 江苏鱼跃 | DR-A | 个 | 9 | 60 | 540 |
78 | 腰麻包(腰椎穿刺包) | 河南驼人 | 7# | 套 | 160 | 28 | 4480 |
79 | 腰围 | 江苏华飞 | 大、中、小号 | 个 | 30 | 36 | 1080 |
80 | 一次性肛门镜 | 江苏华飞 | 中号 | 个 | 200 | 1.6 | 320 |
81 | 一次性宫腔吸引管 | 江苏华飞 | C-7B型 | 支 | 10 | 29 | 290 |
82 | 一次性脚套 | 河南瑞科 | 1*2 | 双 | 1400 | 0.3 | 420 |
83 | 一次性口垫 | 扬州晓康 | A型 | 个 | 100 | 1 | 100 |
84 | 一次性灭菌刀片 | 上海金环 | 23号、15号 | 把 | 300 | 0.5 | 150 |
85 | 一次性使用避光输液器(收费) | 江西益康 | 5.5#/7# | 支 | 400 | 7.5 | 3000 |
86 | 一次性使用冲洗管路 | 扬州晓康 | I型 | 个 | 20 | 22 | 440 |
87 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 河南驼人 | AS-ES | 套 | 30 | 98 | 2940 |
88 | 一次性手术包 | 河南瑞科 | A型 | 套 | 30 | 58 | 1740 |
89 | 一次性手套 | 河北百美 | 大、中、小号 | 双 | 8000 | 1.4 | 11200 |
90 | 一次性胃管 | 扬州晓康 | 16#、18#、20# | 个 | 40 | 7.8 | 312 |
91 | 一次性无菌手术膜 | 浙江康力迪 | 45*45 | 贴 | 20 | 12 | 240 |
92 | 一次性吸氧管 | 扬州晓康 | 双鼻架 | 具 | 5000 | 1.6 | 8000 |
93 | 一次性旋塞 | 广州百合 | 三通 | 个 | 150 | 3.5 | 525 |
94 | 一次性引流袋 | 扬州晓康 | 1000ml | 个 | 400 | 2.2 | 880 |
95 | 一次性针刀 | 江西老宗 | 0.6*50mm,0.8*50mm | 个 | 500 | 2.5 | 1250 |
96 | 医用固定带 | 衡水鸿竹 | 大、中、小号 | 付 | 10 | 56 | 560 |
97 | 油膏缸 | 广州潮州 | 10cm、12cm | 个 | 12 | 38 | 456 |
98 | 增强型膝关节固定带 | 河北安平 | 大、中、小号 | 条 | 60 | 90 | 5400 |
99 | 增强型小腿超踝固定带 | 河北安平 | 大、中、小号 | 条 | 40 | 90 | 3600 |
100 | 真空血常规采血管 | 浏阳三力 | 红色、紫色、兰色 | 支 | 61100 | 0.8 | 48880 |
101 | 真空血沉采血管 | 浏阳三力 | 黑色 | 支 | 3600 | 1 | 3600 |
102 | 止血带 | 上海 | 5*7 | 米 | 120 | 4 | 480 |
103 | 止血钳 | 上海金钟 | 14cm、16cm、18cm | 个 | 6 | 38 | 228 |
104 | 治疗车 | 广州潮州 | 大、中号 | 台 | 5 | 680 | 3400 |
105 | 治疗盘 | 广州潮州 | 11寸、9寸 | 个 | 1 | 68 | 68 |
106 | 中单 | 河南瑞科 | 1*2米 | 条 | 100 | 0.8 | 80 |
107 | 中心静脉导管包 | 上海普益 | 单腔 | 个 | 10 | 160 | 1600 |
108 | 中药布袋 | 浙江大鹏 | 50*60cm | 个 | 700 | 1.5 | 1050 |
109 | 中药粉碎机(1kg) | 浙江永康 | 1kg | 台 | 1 | 960 | 960 |
110 | 中药粉碎机(2kg) | 浙江永康 | 2kg | 台 | 1 | 1060 | 1060 |
111 | 肘关节固定带 | 河北安平 | 大、中、小号 | 条 | 20 | 90 | 1800 |
112 | 紫外线灯管 | 江阴飞扬 | 30W | 个 | 150 | 48 | 7200 |
113 | 紫外线杀毒车 | 江阴飞扬 | 2*C型 | 个 | 1 | 640 | 640 |
114 | 自粘骨折固定夹板 | 河北安平 | 成人/儿童 | 个 | 20 | 18 | 360 |
115 | 血糖试条(葡萄糖氧化酶法) | 青岛厚美德 | 1*50 | 盒 | 830 | 150 | 124500 |
116 | 一次性理疗电极贴片 | 河南鼎宇 | 1*2 | 包 | 13600 | 9 | 122400 |
117 | 棉签 | 河南瑞科 | 1*3支 | 支 | 200000 | 0.1 | 20000 |
118 | 一次性输液器0.7# | 上海达美 | 低密度 | 支 | 200 | 12 | 2400 |
119 | 一次性输液器0.7#、0.55#、0.6# | 江西洪达 | 0.7#、0.55#、0.6# | 支 | 54800 | 0.85 | 46580 |
合计:陆拾柒万柒仟叁佰叁拾捌元贰角整 (¥:677338.20元) |
