医药网5月26日讯 各有关单位: 根据《江西省医疗保障局关于落实国家组织 药品集中采购和使用试点医保配套措施的通知》(赣医保发〔2019〕18号)和《江西省医疗保障局关于开展第二批国家组织药品集中采购相关药品挂网采购工作的通知》等文件要求,经 企业主动申报最低省级 采购价和我省采购价格,并对相关信息进行公示复核后,现将符合价格要求的部分国家组织药品集中采购江西非中选药品目录予以公布。医疗机构与企业实行网上议价采购,采购价格不得高于企业自主申报采购价。鼓励企业动态降价。 附件:部分国家组织药品集中采购江西非中选药品挂网目录 江西省 医药价格和采购服务中心 2020年5月25日 附件 部分国家组织药品集中采购江西非中选药品挂网目录
药品ID | 通用名 | 规格包装 | 生产企业 | 申报采购价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
100145367 | 阿托伐他汀钙分散片 | 10mg*7片 | 广东百科制药有限公司 | 25.12 | 过评药,4+7扩围药品 |
100145369 | 阿托伐他汀钙分散片 | 10mg*10片 | 广东百科制药有限公司 | 35.88 | 过评药,4+7扩围药品 |
660000160 | 阿托伐他汀钙分散片 | 20mg*7片 | 广东百科制药有限公司 | 42.7 | 过评药,4+7扩围药品 |
100161851 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 5mg*7粒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 22.8 | 过评药,4+7扩围药品 |
100167343 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 5mg*14粒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 44.46 | 过评药,4+7扩围药品 |
100161856 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 10mg*7粒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 38.6 | 过评药,4+7扩围药品 |
100161858 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 10mg*14粒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 75.27 | 过评药,4+7扩围药品 |
100157021 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 150mg:12.5mg*14片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 14.28 | 非过评,4+7扩围药品 |
无 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g*12片 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 8.25 | 过评药,4+7扩围药品 |
30604 | 阿德福韦酯片 | 10mg*20片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 60 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
30606 | 阿德福韦酯片 | 10mg*14片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 42 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
51164 | 阿德福韦酯片 | 10mg*10片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 30 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
28834 | 阿德福韦酯片 | 10mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 12.96 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
9280004233 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 29.41 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
9923675303 | 他达拉非片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1190 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
100152688 | 福多司坦片 | 0.2g*24片 | 迪沙药业集团有限公司 | 57.024 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
100165507 | 福多司坦片 | 0.2g*12片 | 迪沙药业集团有限公司 | 29.24 | 过评药,第二批国家带量采购药品 |
45304 | 阿奇霉素胶囊 | 250mg*6粒 | 常州制药厂有限公司 | 2.8 | 非过评药,第二批国家带量采购药品 |
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2021-09-23 09:00 Thursday
官方招商
顶部按钮联系主管注册