医药网5月27日讯 各有关单位: 根据《2015年度江西省公立 医院药品集中 采购实施方案》,经企业申请并核实相关材料,现对新一轮药品集中采购的部分企业和药品信息进行变更,同时增补1家药品配送企业网上配送资。公示期2020年5月26日至5月29日,公示期如有异议,请于5月29日17:00时前,将加盖单位公章的材料扫描件发送至至邮箱jxszb2017@163.com,联系电话0791-88130800。 附表:部分企业和药品信息变更情况表 江西省 医药价格和采购服务中心 2020年5月26日 附表: 企业名称变更
序号 | 原企业名称 | 变更后企业名称 |
1 | 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 吉林福辉药业股份有限公司 |
2 | 陕西天洋制药有限责任公司 | 陕西唐王天洋制药有限公司 |
3 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 万邦德制药集团有限公司 |
4 | 浙江花园药业有限公司 | 花园药业股份有限公司 |
5 | 中发实业集团业锐药业有限公司 | 哈尔滨业锐药业有限公司 |
6 | 石药控股集团河北唐威药业有限公司 | 河北唐威药业有限公司 |
药品变更生产企业 | |||
通用名 | 规格 | 原企业名称 | 变更后企业名称 |
蛭龙血通胶囊 | 0.4g | 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 |
进口药品企业变更 | ||||
序号 | 通用名 | 规格 | 原代理企业/进口企业 | 变更后:代理企业/进口企业 |
1 | 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 3ml:300IU(笔芯) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
2 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
3 | 重组人胰岛素注射液 | 10ml:400IU(小瓶) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
4 | 重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
5 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 10ml:400IU(小瓶) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
6 | 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 10ml:400IU(小瓶) | 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司/BIOTON S.A. | 合肥亿帆生物医药有限公司/BIOTON S.A. |
7 | 鲑降钙素注射液 | 1ml:50IU | 国药控股分销中心/Novartis Pharma Schweiz AG | 华润国康(上海)医药有限公司/Novartis Pharma Schweiz AG |
8 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml) | 连云港正大天晴医药有限公司/奥克特珐玛AB公司 | 南京正大维康生物医药有限公司/奥克特珐玛AB公司 |
9 | 人血白蛋白 | 12.5g(25%,50ml) | 连云港正大天晴医药有限公司/奥克特珐玛AB公司 | 南京正大维康生物医药有限公司/奥克特珐玛AB公司 |
10 | 盐酸替罗非班注射液 | 50ml:12.5mg | 亿腾医药(中国)有限公司/Correvio Australia Pty Ltd | 江西万金医药有限公司/Correvio Australia Pty Ltd |
11 | 硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 华润国康(上海)医药有限公司/STADApharm GmbH | 江苏华为医药物流有限公司/STADApharm GmbH |
12 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg | 国药集团药业股份有限公司/Takeda Ireland Limited | 上海荣桓医药有限公司/Takeda Ireland Limited |
其他药品信息变更 | ||||
原药品信息 | 变更内容 | |||
序号 | 通用名 | 规格 | 生产企业 | |
1 | 绞股蓝总甙胶囊 | 60mg | 安康北医大制药股份有限公司 | 通用名:绞股蓝总苷胶囊 |
2 | 外用冻干人纤维蛋白粘合剂 | 2ml | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 通用名:人纤维蛋白粘合剂 |
增补药品配送企业网上配送资格 | |||
配送企业名称 | 配送区域 | 备注 | 登录名 |
江西海力奇医药有限公司 | 增补全省医疗机构药品的配送权 | 新批准成立药品经营企业 | jxs1524 |
药品采购资格变更 | ||||
序号 | 通用名 | 规格 | 企业名称 | 采购资格变更情况 |
1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 哈药集团制药总厂 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
2 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g | 哈药集团制药总厂 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
3 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 昆明积大制药股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
5 | 奥美沙坦酯片 | 20mg | 北京福元医药股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
6 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 四川依科制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
7 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 长春迪瑞制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
8 | 格列美脲片 | 2mg | 重庆康刻尔制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
9 | 卡托普利片 | 25mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
10 | 卡托普利片 | 25mg | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
11 | 碳酸氢钠片 | 500mg | 天津力生制药股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 500mg | 青岛黄海制药有限责任公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
13 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 500mg | 山东凤凰制药股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
14 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 迪沙药业集团有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
15 | 盐酸二甲双胍片 | 250mg | 上海衡山药业有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
16 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
17 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 重庆康刻尔制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
18 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
19 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg | 苏州中化药品工业有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
20 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 上海清松制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
21 | 吲达帕胺片 | 2.5mg | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 通过一致性评价,恢复采购资格 |
22 | 阿那曲唑片 | 1mg | 浙江万晟药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
23 | 阿奇霉素片 | 250mg | 北京星昊医药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
24 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 辰欣药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
25 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 迪沙药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
26 | 阿奇霉素片 | 250mg | 辅仁药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
27 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
28 | 阿奇霉素片 | 0.25g(25万单位) | 湖北广济药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
29 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 湖北纽兰药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
30 | 阿奇霉素片 | 0.25g(25万单位) | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
31 | 阿奇霉素片 | 0.25g(25万单位) | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
32 | 阿奇霉素片 | 250mg | 美罗药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
33 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
34 | 阿奇霉素片 | 250mg | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
35 | 阿奇霉素片 | 250mg | 山东绿因药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
36 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 山东齐都药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
37 | 阿奇霉素片 | 250mg | 山东齐都药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
38 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 山东淄博新达制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
39 | 阿奇霉素片 | 125mg | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
40 | 阿奇霉素片 | 250mg | 上海现代制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
41 | 阿奇霉素片 | 250mg | 上海新亚药业闵行有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
42 | 阿奇霉素片 | 125mg | 深圳海王药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
43 | 阿奇霉素片 | 250mg | 深圳海王药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
44 | 阿奇霉素片 | 250mg | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
45 | 阿奇霉素片 | 250mg | 天方药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
46 | 阿奇霉素片 | 250mg | 武汉生物化学制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
47 | 阿奇霉素片 | 250mg | 西南药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
48 | 阿奇霉素片 | 250mg | 云鹏医药集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
49 | 阿奇霉素片 | 250mg | 浙江家和制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
50 | 阿奇霉素片 | 250mg | 浙江永宁药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
51 | 阿奇霉素片 | 0.25g(25万单位) | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
52 | 阿奇霉素片 | 125mg | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
53 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
54 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
55 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 成都天台山制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
56 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 佛山手心制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
57 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 辅仁药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
58 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 广东彼迪药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 广东一力罗定制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
60 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 广东逸舒制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
61 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 桂林华信制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
62 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
63 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 海口奇力制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
64 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 海南海力制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
65 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 海南通用三洋药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
66 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 杭州民生药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
67 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
68 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 河南羚锐制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
69 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
70 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
71 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 湖南威特制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
72 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
73 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
74 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 江苏飞马药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
75 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 江苏福邦药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
76 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
77 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 江苏长江药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
78 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 江西汇仁药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
79 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 锦州九泰药业有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
80 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 康普药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
81 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 鲁南贝特制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
82 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
83 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 山东省惠诺药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
84 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 山西津华晖星制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
85 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 汕头经济特区鮀滨制药厂 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
86 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 上海美优制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
87 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
88 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 沈阳澳华制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
89 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 沈阳康芝制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
90 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 石药集团欧意药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
91 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 四川科伦药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
92 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 苏州二叶制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
93 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 万邦德制药集团股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
94 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 扬子江药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
95 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
96 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 悦康药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
97 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 长春北华药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
98 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
99 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 浙江京新药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
100 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 浙江亚太药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
101 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
102 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 郑州泰丰制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
103 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 珠海润都制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
104 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 珠海友邦医药有限公司(香港正美药品有限公司) | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
105 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg(微丸型)) | 淄博万杰制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
106 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
107 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
108 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
109 | 非那雄胺片 | 5mg | 北京韩美药品有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
110 | 非那雄胺片 | 5mg | 广东逸舒制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
111 | 非那雄胺片 | 5mg | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
112 | 非那雄胺片 | 5mg | 江苏黄河药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
113 | 非那雄胺片 | 5mg | 鲁南贝特制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
114 | 非那雄胺片 | 5mg | 仁和堂药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
115 | 非那雄胺片 | 5mg | 上海现代制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
116 | 富马酸阿奇霉素片 | 按C38H72N2O12计,0.25g(25万单位) | 德州德药制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
117 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 上海现代制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
118 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 上海新亚药业闵行有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
119 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 亚宝药业集团股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
120 | 美洛昔康片 | 15mg | 澳美制药(海南)有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
121 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 湖南明瑞制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
122 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 江苏飞马药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
123 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 江苏云阳集团药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
124 | 美洛昔康片 | 15mg | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
125 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
126 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
127 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 齐鲁制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
128 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
129 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 上海朝晖药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
130 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 四川升和药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
131 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 苏州威尔森药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
132 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 苏州中化药品工业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
133 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 修正药业集团四川制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
134 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 扬子江药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
135 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 悦康药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
136 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
137 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 安徽安科恒益药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
138 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 迪沙药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
139 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 佛山手心制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
140 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 福建古田药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
141 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 辅仁药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
142 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g | 广东邦民制药厂有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
143 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g | 广东华南药业集团有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
144 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 广东九明制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
145 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g(按C16H17N304S计算) | 广东罗特药业股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
146 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g | 广东南国药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
147 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 广东南国药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
148 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
149 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g(按C16H17N304S计算) | 贵州三仁堂药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
150 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
151 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
152 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g | 哈药集团制药总厂 | 未通过一致性评价,且已有其他3家企业通过一致性评价,暂停网上采购资格。 |
