医药网4月9日讯 各有关单位: 根据我省落实国家带量采购中选结果有关文件和《江西省医疗保障局关于关于做好江西省第一批带量采购相关 药品挂网采购工作的通知》,现公布部分前期已经公示且符合价格要求的非中选药品挂网目录。 根据 企业提交的价格申报材料,符合价格要求的产品进行限价管理,医疗机构与企业实行网上议价 采购,采购价格不得高于挂网限价。在执行过程中,根据企业申报价格、各省集中采购价格和原研参比制剂及过评药品价格,对挂网价格实行动态调整。 对于公布内容有异议或需要补充更新价格的,请登录药品议价采购系统,进入“业务办理”,选择对应批次的“非中选药价格申报”或申诉“其他事项”,提交相关材料。 咨询电话:0791-88130800 附件:部分带量采购非中选药品挂网目录 江西省 医药价格和采购服务中心 2021年4月8日
药品ID | 通用名 | 规格*数量 | 包装单位 | 生产企业 | 是否过评 | 省级最低集中采购价(元) | 申报采购价格(元) | 带量采购批次 |
9923661002 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1 | 瓶 | 广东宏远集团药业有限公司 | 否 | 30 | 30 | 江西第一批 |
9923688988 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1 | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 否 | 17.46 | 17.46 | 江西第一批 |
9923688987 | 注射用奥美拉唑钠 | 20mg*1 | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 否 | 12.02 | 12.02 | 江西第一批 |
无 | 利培酮片 | 1mg*60片 | 盒 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 是 | 62.18 | 62.18 | 4+7扩围 |
9923688955 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 盒 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 是 | 23.8 | 23.8 | 4+7扩围 |
9923688329 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 盒 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 是 | 17.81 | 17.81 | 4+7扩围 |
9923688363 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*28片 | 盒 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 是 | 71.24 | 71.24 | 4+7扩围 |
9280004434 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*7片 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 是 | 58 | 58 | 4+7扩围 |
9923689469 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 50ml:200μg*1瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 是 | 168 | 168 | 4+7扩围 |
9923689470 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 100ml:400μg* | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 是 | 328 | 328 | 4+7扩围 |
9923687869 | 利培酮片 | 1mg*30片 | 盒 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 是 | 21.87 | 21.87 | 4+7扩围 |
100151933 | 氯沙坦钾胶囊 | 50mg*14 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 是 | 14.33 | 14.33 | 4+7扩围 |
9280004046 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 是 | 19 | 19 | 4+7扩围 |
9923690420 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g*1支 | 支 | 连云港杰瑞药业有限公司 | 否 | / | 1170 | 4+7扩围 |
9923688666 | 马来酸依那普利片 | 10mg*10片 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 是 | 8.92(16片) | 5.67 | 4+7扩围 |
9923660775 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*7片 | 盒 | 天津武田药品有限公司 | 原研 | 21.42 | 21.42 | 国家第二批 |
9923678082 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片 | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 是 | 9.36 | 9.36 | 国家第二批 |
9923678081 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10片 | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 是 | 4.8 | 4.8 | 国家第二批 |
9100144436 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg(含玻璃酸钠)*1支 | 支 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 否 | 6.85 | 6.85 | 国家第三批 |
9000018483 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg*1支 | 支 | 杭州国光药业股份有限公司 | 否 | 4.79 | 4.79 | 国家第三批 |
9000029370 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg*1支 | 支 | 杭州国光药业股份有限公司 | 否 | 6.86 | 6.86 | 国家第三批 |
9000055375 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 盒 | 浙江国光生物制药有限公司 | 是 | 20.79 | 20.79 | 国家第三批 |
100155278 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*12袋 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 是 | 12 | 12 | 国家第三批 |
100155290 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*18袋 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 是 | 18 | 18 | 国家第三批 |
100155293 | 阿莫西林颗粒 | 0.25g*12袋 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 是 | 18 | 18 | 国家第三批 |
100152793 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*36片 | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 是 | 36 | 36 | 国家第三批 |
9923689029 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 是 | 84.8 | 84.8 | 国家第三批 |
9280004780 | 氯氮平片 | 25mg(塑瓶)*100片 | 瓶 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 是 | 19 | 19 | 国家第三批 |
无 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*10片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 是 | 37.97 | 37.97 | 国家第三批 |
无 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*10片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 是 | 45.05 | 45.05 | 国家第三批 |
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2021-07-02 08:59 Friday
官方招商
顶部按钮联系主管注册