医药网11月20日讯 各相关单位: 因安徽天洋药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司、河北金牛原大药业科技有限公司、海南妙音春制药有限公司和山东罗欣药业集团股份有限公司进行价格联动调整时, 企业误将包装价格调整为最小制剂单位价格或误选产品。经企业申请,现将相关产品挂网价格进行重新调整。 如外省产生新的更低省级中标(挂网)价格的,相关企业应在20个工作日内通过“山东省药械集中 采购交易平台”-“ 药品基础库”-“供货信息”-“药品信息”-“降价”自主修改产品价格,价格信息一经修改,即时生效。申报价格为挂网产品的包装价格。
序号 | 药品 ID | 通用名 | 剂型 | 制剂规格 | 包装 | 申报企业 | 原挂网价(元) | 自主申报价格(元) | 调整后价格(元) |
1 | 87814 | 甲硝唑栓 | 栓剂 | 0.5g | 10枚 | 安徽天洋药业有限公司 | 21.5 | 2.15 | 21.5 |
2 | 69975 | 双唑泰阴道软胶囊 | 胶囊剂 | 每枚含甲硝唑200mg、克霉唑160mg、醋酸氯已定8mg | 7枚 | 安徽天洋药业有限公司 | 93.31 | 13.33 | 93.31 |
3 | 97992 | 双唑泰阴道软胶囊 | 胶囊剂 | 每枚含甲硝唑200mg、克霉唑160mg、醋酸氯已定8mg | 3枚 | 安徽天洋药业有限公司 | 39.99 | 13.33 | 39.99 |
4 | 22083 | 氧氟沙星栓 | 栓剂 | 0.1g | 7枚 | 安徽天洋药业有限公司 | 16.67 | 2.38 | 16.67 |
5 | 21371 | 克霉唑栓 | 栓剂 | 0.15g | 10枚 | 安徽天洋药业有限公司 | 26.8 | 2.68 | 26.8 |
6 | 97074 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 注射液 | 250ml:25g:25g:3g:6.25g | 1瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 87.57 | 16.25 | 87.57 |
7 | 88434 | 复方甲硝唑阴道栓 | 栓剂 | 3g | 10枚 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 24 | 2.4 | 24 |
8 | 57801 | 复方甲硝唑阴道栓 | 栓剂 | 3g | 7枚 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 16.8 | 2.4 | 16.8 |
9 | 36609 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20粒 | 海南妙音春制药有限公司 | 12.96 | 0.72 | 12.44 |
10 | 107761 | 注射用头孢西酮钠 | 注射用无菌粉末 | 1g | 1瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 175.03 | 68 | 175.03 |
11 | 86458 | 注射用头孢西酮钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 1支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 68 | 39.9 | 68 |
山东省公共资源交易中心 2020年11月19日
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2020-11-23 08:56 Monday
官方招商
顶部按钮联系主管注册