医药网6月19日讯 根据大博医疗科技股份有限公司和北京理贝尔生物工程研究所有限公司申请将部分挂网产品撤销挂网,并承诺两年内不进入江西省市场。经研究,决定对以下产品(见附表)予以撤销挂网采购。 江西省 医药价格和 采购服务中心 2020年6月18日
ID | 通用名 | 产品名称 | 注册证号 | 型号范围 | 规格范围 | 计量单位 | 包装单位 | 包装数量 | 生产企业名称 | 包装参考价(元) | 处理意见 |
10066473 | 胫骨干交锁髓内钉 | 中型带锁髓内钉-A | 国械注准20163462433 | A-MIN-02 | 横锁钉,直径4.0-5.5mm,长度10-120㎜,无菌包装 | 枚 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 890 | 撤销挂网,市场准入时间2022年6月18日 |
10059062 | 胫骨远端外侧锁定加压接骨板 | 中型远端锁定板 | 国械注准20163462504 | 胫骨远端外侧Ⅰ型(左、右);LCLP 10 | 2-16孔 | 块 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 2932 | |
10059090 | 外固定针 | 金属骨针 | 国械注准20173461003 | GZLW02YB、GZLW01SJA、GZLW08SJA | 直径0.8-6.0*25-300mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 600 | |
10059869 | 股骨干顺行交锁髓内钉 | A型大型带锁髓内钉 | 国械注准20163462433 | A-UFN-02 | 横锁钉,直径6.3-7.0mm,长度10-130㎜ | 枚 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 590.4 | |
10057629 | 股骨近端锁定加压接骨板 | 大L型锁定板 | 国械注准20163462504 | LCLP 06 | 3-16孔,Ⅰ型(左、右) | 块 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 8130 | |
10059265 | 跟骨锁定接骨板 | 跟骨锁定板 | 国械注准20163462504 | Ⅱ型(左、右);SCLP 12 | 4-15孔,30-106mm | 块 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 7332.3 | |
10057975 | 胫骨近端外侧锁定加压接骨板 | 中型近端锁定板 | 国械注准20163462504 | 胫骨近端外侧I型(左、右);LCLP 09 | 2-18孔 | 块 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 2932 | |
10059521 | 皮质骨螺钉 | 普通型皮质骨螺钉 | 国械注准20173464277 | STQ03-UT | 直径3.5mm;长度6-60mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 96 | |
10059324 | 锁定螺钉 | 自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型 | 国械注准20163462504 | RTCLS01 | 直径5.0mm;长度10~120mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博医疗科技股份有限公司 | 384 | |
10201474 | 踝关节融合锁定接骨板 | 锁定接骨板-1.5方形微型/2.0方形微型/2.7方形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06303、SDJP-A 06304、SDJP-A 06306 | 4 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5500 | 撤销挂网,市场准入时间2022年6月18日 |
10203349 | 掌指骨锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-2.0H形微型/2.7H形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06205、SDJP-A 06207 | 6~10 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10186224 | 腕部关节融合锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-2.7L形微型(直角)/2.7L形微型(斜角) | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06106-1、SDJP-A 06106-2 | 2~10(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10186199 | 锁定螺钉 | 锁定螺钉-实心-2.0mm | 国械注准20163460439 | SDSL | 6-30mm,每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 358 | |
10186209 | 足部锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-2.7L1形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06006 | 4~10(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10187104 | 单皮质锁定螺钉 | 锁定螺钉-实心-1.5mm | 国械注准20163460439 | SDSL | 6-30mm,每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 399.33 | |
10083619 | 掌指骨锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-1.5L形微型/2.0L型微型/1.5L1形微型/2.0L1形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06003、SDJP-A 06004、SDJP-A 06103-1、SDJP-A 06103-2、SDJP-A 06104-1、SDJP-A 06104-2 | 4~10(分左右)、2~10(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10083839 | 掌指骨锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-1.5H形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 06204 | 6~10 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10083569 | 踝关节融合锁定接骨板 | 锁定接骨板-1.5髁微型/2.0髁微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 05903、SDJP-A 05904 | 2~10 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10083489 | 掌指骨锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-1.5T形微型/2.0T形微型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 05803、SDJP-A 05804 | 2-2~2-10、3-2~3-10、4-2~4-10 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3999 | |
10083414 | 锁定螺钉 | 锁定螺钉-实心 | 国械注准20163460439 | SDSL | 2.4mm、2.7mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10085909 | 弹性髓内钉 | 带锁髓内钉-加长股骨γ-III型 | 国械注准20153462390 | SZH | 直径:Φ9、Φ9.4、Φ10、Φ11、Φ12,长度:300~480,每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 18031 | |
10086984 | 螺旋刀片 | 带锁髓内钉-拉力-III型 | 国械注准20153462390 | LD | 直径:Φ6.4、Φ7、Φ10.5、Φ11,长度:40-130,每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 15000 | |
10088354 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路钉棒系统-连接棒(Ospine) | 国械注准20163460823 | Ospine | 直径:4.5、5.0、5.5、6.0,长度:50-300mm,每10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2400 | |
10088374 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路钉棒系统-预弯连接棒(Uspine-II) | 国械注准20163460823 | Uspine-II | 直径:4.5、5.0、5.5、6.0,长度:50-300mm,每10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2200 | |
10087834 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路钉棒系统-预弯连接棒(Uspine) | 国械注准20163460823 | Uspine | 直径:4.5、5.0、5.5、6.0,长度:50-300mm,每10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2000 | |
10088344 | 弹性髓内钉尾钉 | 带锁髓内钉-封帽-股骨γ-III型 | 国械注准20153462390 | MD | 0、5、10、15、20 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1000 | |
10066900 | 颈椎后路椎板成形钉 | 通用脊柱内固定器-颈胸螺钉-自钻型 | 国械注准20163460826 | Soprano | 直径:φ2.0、2.4,长度:4、6、8、10、12mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 740 | |
10056295 | 尾钉 | 封帽-胫骨/股骨/股骨γ-I型/股骨倒打 | 国械注准20153462390 | MD | 0、5、10、15、20 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 279 | |
10056306 | 连接棒 | 连接管/连接棒(不锈钢) | 京械注准20162101047 | AOD01/AOD02 | 直径:11、10.5、10、9、8、7、6、5、4、3 长度:50-600mm 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 380 | |
10056317 | 连接棒 | 通用外固定架-连接棒(碳纤维) | 京械注准20162101047 | AOD02 | 直径:11、10.5、10、9、8、7、6、5、4、3 长度:50-350mm 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4150 | |
10056335 | 固定夹 | 通用外固定架-大可调针管夹钳II型/大管管夹钳II型/小可调针管夹钳II型/小管管夹钳II型/微型可调针管夹钳II型/微型管管夹钳II型 | 京械注准20162101047 | AOD51、AOD52、AOD61、AOD62、AOD65、AOD66 | 夹持管(棒)范围:11、10.5 夹持针范围:5、6、7;夹持管(棒)范围:11、10.5;夹持管(棒)范围:6、7 夹持针范围:3、4、5;夹持管(棒)范围:6、7 ;夹持管(棒)范围:4、3 夹持针范围:2、3、4 | 个 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3970 | |
10055982 | 线缆 | 金属骨针、钢丝-钢丝-I型/III型/II型 | 国械注准20153461382 | RS-I、RS-II、RS-III | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2780 | |
10055989 | 胫骨干交锁髓内钉 | 带锁髓内钉-胫骨 | 国械注准20153462390 | SZE | 220~460 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5300 | |
10055823 | 肱骨近端锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-肱骨近端-Ⅱ/Ⅲ型(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDJP-A 015/SDJP-A 016 | 3~23 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5880 | |
10055834 | 胫骨近端外侧锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-胫骨近端外侧-Ⅱ型(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDJP-A 037 | 3~21(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 8400 | |
10055961 | 胫骨近端内侧锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-胫骨近端内侧-Ⅰ/Ⅱ型(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDJP-A 040/SDJP-A 041 | 3~19(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5750 | |
10055966 | 股骨远端锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-股骨远端外侧-Ⅱ/-Ⅲ型(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDJP-A 043/SDJP-A 044 | 6~20(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 9120 | |
10055971 | 直型锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-小骨折块Ⅱ型/窄Ⅱ型/宽Ⅱ型/肱骨Ⅱ型(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDZB-A 202/SDZB-A 203/SDZB-A 204/SDZB-A 205 | 4~26 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4710 | |
10055977 | 克氏针 | 金属骨针、钢丝-骨针-光头/螺纹头 | 国械注准20153461382 | GZ01/GZ02 | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、1.6、2.0-6.0 每间隔0.5mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 408 | |
10055993 | 胫骨干骺端交锁髓内钉 | 带锁髓内钉-胫骨(空心) | 国械注准20153462390 | SZE | 220~460 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 6250 | |
10056000 | 股骨干顺行交锁髓内钉 | 带锁髓内钉-股骨-I型 | 国械注准20153462390 | 150 ~480 每增加10mm为一规格 | SZF | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3480 | |
10056007 | 股骨近端髓内钉 | 带锁髓内钉-股骨γ-I型 | 国械注准20153462390 | SZH | 150 ~300 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5692.05 | |
10056010 | 股骨粗隆下锁定型髓内钉 | 带锁髓内钉-股骨-II型 | 国械注准20153462390 | SZF | 150 ~480 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3480 | |
10053013 | 胸腰椎后路单平面长尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂万向椎弓根钉/长臂单向椎弓根钉(Uspine) | 国械注准20163460826 | Uspine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2800 | |
10053077 | 胸腰椎后路短尾可调角度螺钉 | 通用脊柱内固定器-万向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2530 | |
10053092 | 胸腰椎后路长尾可调角度螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂万向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4125 | |
10053096 | 经皮胸腰椎后路单向短尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-单向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3135 | |
10053107 | 经皮胸腰椎后路单向长尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂单向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3600 | |
10053116 | 经皮胸腰椎后路万向短尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-万向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2530 | |
10053126 | 经皮胸腰椎后路万向长尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂万向椎弓根钉(Ospine) | 国械注准20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4125 | |
10056254 | 弹性髓内钉 | 带锁髓内钉-股骨γ-II型 | 国械注准20153462390 | SZH | 150 ~300 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5775 | |
10056267 | 股骨干逆行交锁髓内钉 | 带锁髓内钉-股骨倒打 | 国械注准20153462390 | SZK | 150 ~480 每增加10mm为一规格 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4800 | |
10052890 | 胸腰椎后路单向短尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-单向椎弓根钉(Uspine-II) | 国械注准20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2200 | |
10052962 | 胸腰椎后路单向长尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂单向椎弓根钉(Uspine-II) | 国械注准20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2818 | |
10052972 | 胸腰椎后路万向短尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-万向椎弓根钉(Uspine-II) | 国械注准20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2025 | |
10052980 | 胸腰椎后路万向长尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-长臂万向椎弓根钉(Uspine-II) | 国械注准20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3350 | |
10052990 | 胸腰椎后路单平面短尾椎弓根螺钉 | 通用脊柱内固定器-单向椎弓根钉/万向椎弓根钉(Uspine) | 国械注准20163460826 | Uspine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1953 | |
10055672 | 桡骨远端背侧锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-3.5桡骨远端背侧T形/2.4桡骨远端背侧L形-直角/2.4桡骨远端背侧L形-斜角/2.4桡骨远端外侧 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 001、SDJP-A 002-1、SDJP-A 002-2、SDJP-A 003 | 3-3~3-9、4-3~4-9;2-3~2-9、3-3~3-9(分左右);5~10 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4462.5 | |
10055687 | 桡骨远端掌侧锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-3.5桡骨远端T形-直角/3.5桡骨远端T形-斜角/2.4/3.5桡骨远端掌侧T形/2.4桡骨远端内侧-Ⅱ型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 004-1、SDJP-A 004-2、SDJP-A 005、SDJP-A 007 | 3-3~3-9、4-3~4-9(分左右);8-3~8-9、9-3~9-9(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4200 | |
10055704 | 锁骨干锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-锁骨中段 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 079 | 4~16 (分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4500 | |
10055714 | 锁骨钩锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-锁骨钩 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 078 | 3~12,钩深度12、15、18mm(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4233 | |
10055723 | 锁骨远端锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-锁骨远端 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 080 | 2~10 (分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 6120 | |
10055732 | 直型锁定重建型接骨板 | 锁定接骨板-肱骨Ⅱ型 | 国械注准20163460343 | SDZB-A 205 | 4~18 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4877.7 | |
10055740 | 腕部关节融合锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-2.4桡骨远端内侧-Ⅰ型 | 国械注准20163460343 | SDJP-A 006 | 3-3~3-9、4-3~4-9 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4490 | |
10055756 | 直型锁定加压接骨板 | 锁定接骨板-窄Ⅱ型/宽Ⅱ型 | 国械注准20163460343 | SDZB-A 203、SDZB-A 204 | 4~22;4~26 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 4500 | |
10055787 | 股骨远端微创锁定接骨板 | 锁定接骨板-股骨远端外侧-Ⅱ型(LISS)(钛合金) | 国械注准20163460343 | SDJP-B 043 | 6~20(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 6990 | |
10053167 | 胸腰椎后路普通锁定螺帽 | 通用脊柱内固定器-螺塞(Uspine) | 国械注准20163460826 | Uspine | M10、M9、M8、M7 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 192 | |
10053890 | 腰椎后路直形融合器 | 椎间融合器-Bullet(钛合金) | 国械注准20153462360 | RH-II | 7-18mm 每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5250 | |
10054108 | 半螺纹松质骨螺钉 | 接骨螺钉-4.0mm(半纹) | 国械注准20163460246 | HBQ | 半纹:15-90mm 每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054116 | 全螺纹松质骨螺钉 | 接骨螺钉-6.5mm(全纹) | 国械注准20163460246 | HBQ | 全纹: 20-110mm 每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054128 | 半螺纹松质骨螺钉 | 接骨螺钉-6.5mm(半纹) | 国械注准20163460246 | HBQ | 半纹:40-140mm 每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054134 | 普通空心螺钉 | 空心螺钉-标准-3.5mm | 国械注准20163460245 | HK01 | 15~80mm,每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 850.2 | |
10054140 | 普通空心螺钉 | 空心螺钉-标准 | 国械注准20163460245 | HK01 | 4.5mm、7.3mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 850.2 | |
10054146 | 可埋头加压空心螺钉 | 空心螺钉 | 国械注准20163460245 | HK03 | 无头Mini/无头Micro/无头标准-3.0mm/无头标准-4.0mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1276.2 | |
10054153 | 可埋头加压空心螺钉 | 空心螺钉-无头标准-4.5mm | 国械注准20163460245 | HK03 | 20-130mm,每5mm为一个规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1276.2 | |
10054161 | 垫片 | 空心螺钉-垫片 | 国械注准20163460245 | HK01 | φ 5.0、5.5、6、7、9、10、12.4、13、14 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 245 | |
10054185 | 尺骨鹰嘴动力加压接骨板 | 解剖形接骨板-尺骨鹰嘴-Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型 | 国械注准20153462222 | YJP07、YJP08、YJP09 | 4~12(分左右);4~18(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2170 | |
10054194 | 肱骨远端动力加压接骨板 | 解剖形接骨板 | 国械注准20153462222 | YJP10、YJP11、YJP12、YJP13 | 3~13(分左右);3~19(有侧翼和无侧翼两种,分左右);5~19(分左右),大、中、小;5~19(分左右) | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2419 | |
10054066 | 单皮质螺钉 | 接骨螺钉 | 国械注准20163460246 | HAQ | 1.5mm、2.0mm、2.7mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10053473 | 颈椎后路横连 | 通用脊柱内固定器-横联器-I型/II型 | 国械注准20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 个 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1466 | |
10053479 | 颈椎后路连接器 | 通用脊柱内固定器-侧向连接棒(Soprano) | 国械注准20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 569 | |
10053485 | 枕骨板 | 通用脊柱内固定器-枕骨钉棒连接器 | 国械注准20163460826 | Soprano | 32、37 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2086 | |
10053498 | 枕骨板棒 | 通用脊柱内固定器-枕颈胸连接棒 | 国械注准20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1190 | |
10053504 | 枕骨钉 | 通用脊柱内固定器-枕骨螺钉 | 国械注准20163460826 | Soprano | φ4.0、4.5 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 380 | |
10053697 | 颈胸连接器 | 通用脊柱内固定器-颈胸连接器 | 国械注准20163460826 | Soprano | φ2.5 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 3450 | |
10053716 | 胸腰椎前路横向连接器 | 胸腰椎前路钉棒系统-固定横联器-I型/II型 | 国械注准20163460823 | Ufront | 5.0、5.5、6.0 | 个 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1433 | |
10053931 | 腰椎后路肾形融合器 | 椎间融合器-Banana(钛合金) | 国械注准20153462360 | RH-IV | 7-18mm 每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5250 | |
10053945 | 锁定空心螺钉 | 锁定空心螺钉-6.5mm | 国械注准20163461468 | SDKZ、SDKL | 45-140mm 每增加5mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 400 | |
10053957 | 锁定螺钉 | 锁定螺钉-3.5mm | 国械注准20163460439 | SDSL | 8-50mm 每增加2mm为一规格 40-130mm 每增加5mm为一规格;4-10mm 每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10053964 | 锁定螺钉 | 锁定螺钉-5.0mm | 国械注准20163460439 | SDSL | 10-60mm 每增加2mm为一规格 50-140mm 每增加5mm为一规格;6-15mm 每增加1mm为一规格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10053761 | 胸腰椎前路固定板 | 脊柱前路骨板系统-胸椎骨板/腰椎骨板 | 国械注准20163460124 | ASP | 40-130mm 每增加5mm为一规格;60-140mm 每增加5mm为一规格 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5018 | |
10053766 | 胸腰椎前路椎体单栓钉 | 脊柱前路骨板系统-椎体螺栓(含螺母、垫片)/椎体螺钉/植骨螺钉 | 国械注准20163460124 | ASP | φ6.0、6.5、7.0;φ4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0;φ4.5 | 枚 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 960 | |
10053250 | 经皮胸腰椎后路固定棒 | 通用脊柱内固定器-连接棒 | 国械注准20163460826 | Ospine、Uspine-III | 直径:4.5、5.0、5.5、6.0,长度:100-150mm | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1485 | |
10053260 | 经皮胸腰椎后路固定棒 | 通用脊柱内固定器-连接棒 | 国械注准20163460826 | Ospine、Uspine-III | 直径:4.5、5.0、5.5、6.0,长度:160-510mm | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1485 | |
10053295 | 腰椎后路自持横连 | 通用脊柱内固定器-可调横联器-I型/II型/III型/IV型 | 国械注准20163460826 | Uspine | 直径:3.0\4.75\5.0\5.5\6.0 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1433 | |
10053311 | 腰椎后路固定横连 | 通用脊柱内固定器-可调横联器-I型/II型/III型/IV型 | 国械注准20163460826 | Uspine-II | 直径:3.0\4.75\5.0\5.5\6.0 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1650 | |
10053333 | 胸腰椎后路万向横连 | 通用脊柱内固定器-可调横联器-I型/II型/III型/IV型 | 国械注准20163460826 | Ospine、Uspine-III | 直径:3.0\4.75\5.0\5.5\6.0 | 根 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 2598.75 | |
10053724 | 胸腰椎前路垫片 | 胸腰椎前路钉棒系统-前路垫片 | 国械注准20163460823 | Ufront | 单孔、双孔 | 个 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 1120 | |
10053730 | 颈椎前路滑动板 | 脊柱前路骨板系统-颈椎骨板(ZZFEE) | 国械注准20163460124 | ZZFEE | 20-30mm 每增加2mm为一规格;30-54mm 每增加1mm为一规格 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5670 | |
10053731 | 颈椎前路滑动板 | 脊柱前路骨板系统-颈椎骨板(ZZFEE) | 国械注准20163460124 | ZZFEE | 47-77mm 每增加3mm为一规格;68-92mm 每增加4mm为一规格 | 块 | 包 | 1 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 5800 | |
