医药网4月30日讯 豫公共资源〔2020〕36号 各医疗机构,相关药品生产、经营企业: 近期收到部分 企业动态调整联动 药品挂网限价的申请,根据《关于开展河南省2019年度药品价格联动工作的通知》(豫药联办〔2019〕2号),现将丁苯酞软胶囊等36个药品挂网限价予以调整。 附件:丁苯酞软胶囊等36个调整挂网限价药品信息表
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 系数 | 申请企业 | 原挂网限价(元) | 调整后限价(元) |
1 | 丁苯酞 | 软胶囊 | 0.1g | 24 | 盒 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 185.62 | 181.8 |
2 | 长春瑞滨 | 软胶囊 | 20mg | 2 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 303.53 | 280 |
3 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 0.1875g | 12 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 30.28 | 30.27 |
4 | 莫西沙星氯化钠 | 大输液 | 250ml:0.4g | 1 | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 219.17 | 219.16 |
5 | 碘普罗胺 | 大输液 | 100ml:62.34g | 1 | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 267.8 | 264.94 |
6 | 碘普罗胺 | 大输液 | 100ml:76.89g | 1 | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 332.32 | 330.95 |
7 | 雌二醇/雌二醇环丙孕酮 | 片剂 | / | 21 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 63.12 | 63 |
8 | 左炔诺孕酮 | 宫内节育系统 | 52mg | 1 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 1153.31 | 1153 |
9 | 胞磷胆碱 | 片剂 | 0.1g | 12 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20.13 | 19.9 |
10 | 钆布醇 | 注射液 | 7.5ml:4.5354g | 1 | 支 | Bayer Pharma AG(德国) | 335 | 334.66 |
11 | 钆塞酸二钠 | 注射液 | 10ml预装玻璃注射器,每1ml中含181.43mg | 1 | 支 | Bayer Pharma AG(德国) | 1123 | 1121.87 |
12 | 米那普仑 | 片剂 | 25mg | 14 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 114.56 | 114.55 |
13 | 美金刚 | 片剂 | 10mg | 28 | 盒 | Rottendorf Pharma GmbH(德国) | 360.17 | 358.35 |
14 | 屈螺酮炔雌醇(Ⅱ) | 片剂 | 炔雌醇0.020mg和屈螺酮3.000mg | 28 | 盒 | bayer Weimar Gmbh und Co.KG(德国) | 153.41 | 153 |
15 | 胞磷胆碱 | 片剂 | 0.1g | 24 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 40.26 | 38.8 |
16 | 利伐沙班 | 片剂 | 20mg | 7 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 242.2 | 242.19 |
17 | 雌二醇 | 片剂 | 1mg | 21 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 27.94 | 27.85 |
18 | 炔雌醇环丙孕酮 | 片剂 | 炔雌醇0.035mg:醋酸环丙孕酮2mg | 21 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 47.96 | 47.95 |
19 | 替格瑞洛 | 片剂 | 90mg | 14 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 83.65 | 79.85 |
20 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 3.92 | 3.91 |
21 | 艾司西酞普兰 | 片剂 | 10mg | 7 | 盒 | 丹麦灵北制药有限公司 H. Lundbeck A/S | 81.13 | 77.08 |
22 | 聚乙二醇4000 | 散剂 | 10g | 15 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 31.14 | 14.09 |
23 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 粉针 | 0.1g | 1 | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2500 | 747 |
24 | 恩替卡韦 | 分散片 | 0.5mg | 28 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 206 | 164.8 |
25 | 美沙拉嗪 | 缓释颗粒剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 上海爱的发制药有限公司 | 49.5 | 49 |
26 | 美沙拉嗪 | 缓释颗粒剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 上海爱的发制药有限公司 | 49.5 | 49 |
27 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 0.457g(7:1) | 12 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.02 | 16 |
28 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 0.457g(7:1) | 12 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.02 | 16 |
29 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.8 | 13.86 |
30 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.8 | 13.86 |
31 | 复方α-酮酸 | 片剂 | 0.63g | 100 | 盒 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 179.38 | 176.18 |
32 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg(微丸) | 14 | 瓶 | 福州闽海药业有限公司 | 58.58 | 57.12 |
33 | 美金刚 | 片剂 | 10mg | 24 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 268.8 | 268 |
34 | 复方甘菊利多卡因 | 凝胶剂 | 10g(利多卡因0.2g:麝香草酚10mg:洋甘菊花酊2g) | 1 | 支 | STADA Arzneimittel AG | 148 | 89 |
35 | 替格瑞洛 | 片剂 | 60mg | 14 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 61.47 | 61.46 |
36 | 碳酸氢钠林格 | 大输液 | 500ml(软袋) | 1 | 袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 295 | 98 |
2020年4月29日
本文由
www.healthprocn.org 创作,除注明转载/出处外,均为本站原创,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2020-05-02 08:30 Saturday
官方招商
顶部按钮联系主管注册